제품 세부 정보
인증: CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
지불 및 배송 조건
모델 번호: |
YT 시리즈 |
맥스 높이: |
0-4600mm |
조건: |
새로운 |
키워드: |
탱크 리프팅 잭 |
용량: |
50t 이상 |
뇌졸중: |
5m 이상 |
색상: |
빨갛거나 주문 제작됩니다 |
운송 패키지: |
컨테이너 |
사양: |
맞춤형 |
상표: |
윈쿠 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8425421000 |
공급 능력: |
5000 |
판매 후 서비스: |
품질 보장 |
보증: |
1년 |
종류: |
수압장치 |
구조: |
수압장치 |
용량(하중): |
12-120t |
전력 공급원: |
유압 |
사용자 정의: |
사용 가능 합니다. |
모델 번호: |
YT 시리즈 |
맥스 높이: |
0-4600mm |
조건: |
새로운 |
키워드: |
탱크 리프팅 잭 |
용량: |
50t 이상 |
뇌졸중: |
5m 이상 |
색상: |
빨갛거나 주문 제작됩니다 |
운송 패키지: |
컨테이너 |
사양: |
맞춤형 |
상표: |
윈쿠 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8425421000 |
공급 능력: |
5000 |
판매 후 서비스: |
품질 보장 |
보증: |
1년 |
종류: |
수압장치 |
구조: |
수압장치 |
용량(하중): |
12-120t |
전력 공급원: |
유압 |
사용자 정의: |
사용 가능 합니다. |
모델 | YT10-1650 | YT10-1700 | YT12-2700 | YT18-1700 | YT25-3200 |
최대 사용 압력 | 28 MPa | 28 MPa | 13Mpa | 30Mpa | 20Mpa |
단일 유압 실린더의 최대 출력 | 10 t | 10 t | 12 t | 18 t | 25 t |
유압 실린더 최대 스트로크 | 1700 mm | 1700 mm | 2700mm | 1650mm | 3200mm |
유압 실린더 리프팅 속도 | 90mm/min | 90mm/min | 160mm/min | 95mm/min | 180mm/min |
오일 펌프 유량 | 2×14.4L/min | 2×14.4L/min | 50L/min | 7.2L/min | 14.4L/min |
모터 속도 | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
모터 전압 | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V |
모터 전력 | 2×5.5KW | 2×5.5KW | 15kw | 4kw | 5.5kw |
전자 역전 밸브 작동 전압 | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V |
장비 작동 환경 온도 | -15~50 ºC | -15~50 ºC | 10-50 ºC | 10-50 ºC | -10~60 ºC |
적합한 너비 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 3000mm |
모델 | YT25-2700 | YT30-2700 | YT30-3200 | YT40-3400 | YT50-2700 |
최대 사용 압력 | 25Mpa | 24Mpa | 30Mpa | 20Mpa | 10Mpa |
단일 유압 실린더의 최대 출력 | 25 t | 30 t | 30 t | 40 t | 51 t |
유압 실린더 최대 스트로크 | 2700mm | 2700mm | 3200mm | 3400mm | 2620mm |
유압 실린더 리프팅 속도 | 180mm/min | 110mm/min | 50mm/min | 80mm/min | 140mm/min |
오일 펌프 유량 | 14.4L/min | 7.2L/min | 7.2L/min | 7.2L/min | 14.6L/min |
모터 속도 | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
모터 전압 | ~380V | ~415V | ~380V | ~380V | ~380V |
모터 전력 | 5.5kw | 4kw | 4kw | 4kw | 5.5kw |
전자 역전 밸브 작동 전압 | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V |
장비 작동 환경 온도 | 10~50 ºC | -10~50 ºC | 0~50 ºC | 0~50 ºC | 0~50 ºC |
적합한 너비 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3050mm | 2500mm |
Tags: