Model No.:
|
YTシリーズ
|
最高の高さ:
|
0-4600mm
|
状態:
|
新しい
|
キーワード:
|
タンクリフティングジャック
|
容量:
|
50t以上
|
脳卒中:
|
5m以上
|
色:
|
赤色またはカスタマイズ
|
輸送パッケージ:
|
容器
|
仕様:
|
カスタマイズ
|
商標:
|
ウィンコウ
|
原産地:
|
中国
|
HS Code:
|
8425421000
|
供給の能力:
|
5000
|
販売後サービス:
|
品質保証
|
保証:
|
1 年
|
タイプ:
|
ハイドロリックジャック
|
構造:
|
ハイドロリックジャック
|
容量 (負荷):
|
12~120t
|
電力源:
|
水力
|
カスタマイズ:
|
利用可能 カスタマイズされた要求
|
Model No.:
|
YTシリーズ
|
最高の高さ:
|
0-4600mm
|
状態:
|
新しい
|
キーワード:
|
タンクリフティングジャック
|
容量:
|
50t以上
|
脳卒中:
|
5m以上
|
色:
|
赤色またはカスタマイズ
|
輸送パッケージ:
|
容器
|
仕様:
|
カスタマイズ
|
商標:
|
ウィンコウ
|
原産地:
|
中国
|
HS Code:
|
8425421000
|
供給の能力:
|
5000
|
販売後サービス:
|
品質保証
|
保証:
|
1 年
|
タイプ:
|
ハイドロリックジャック
|
構造:
|
ハイドロリックジャック
|
容量 (負荷):
|
12~120t
|
電力源:
|
水力
|
カスタマイズ:
|
利用可能 カスタマイズされた要求
|
モデル | YT10-1650 | YT10-1700 | YT12-2700 | YT18-1700 | YT25-3200 |
最大使用圧力 | 28 MPa | 28 MPa | 13Mpa | 30Mpa | 20Mpa |
単一油圧シリンダーの最大出力 | 10 t | 10 t | 12 t | 18 t | 25 t |
油圧シリンダーの最大ストローク | 1700 mm | 1700 mm | 2700mm | 1650mm | 3200mm |
油圧シリンダーの揚程速度 | 90mm/min | 90mm/min | 160mm/min | 95mm/min | 180mm/min |
オイルポンプ流量 | 2×14.4L/min | 2×14.4L/min | 50L/min | 7.2L/min | 14.4L/min |
モーター速度 | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
モーター電圧 | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V |
モーター出力 | 2×5.5KW | 2×5.5KW | 15kw | 4kw | 5.5kw |
電磁リバーシングバルブの動作電圧 | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V |
機器の動作環境温度 | -15~50 ºC | -15~50 ºC | 10-50 ºC | 10-50 ºC | -10~60 ºC |
適合幅 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 3000mm |
モデル | YT25-2700 | YT30-2700 | YT30-3200 | YT40-3400 | YT50-2700 |
最大使用圧力 | 25Mpa | 24Mpa | 30Mpa | 20Mpa | 10Mpa |
単一油圧シリンダーの最大出力 | 25 t | 30 t | 30 t | 40 t | 51 t |
油圧シリンダーの最大ストローク | 2700mm | 2700mm | 3200mm | 3400mm | 2620mm |
油圧シリンダーの揚程速度 | 180mm/min | 110mm/min | 50mm/min | 80mm/min | 140mm/min |
オイルポンプ流量 | 14.4L/min | 7.2L/min | 7.2L/min | 7.2L/min | 14.6L/min |
モーター速度 | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
モーター電圧 | ~380V | ~415V | ~380V | ~380V | ~380V |
モーター出力 | 5.5kw | 4kw | 4kw | 4kw | 5.5kw |
電磁リバーシングバルブの動作電圧 | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V |
機器の動作環境温度 | 10~50 ºC | -10~50 ºC | 0~50 ºC | 0~50 ºC | 0~50 ºC |
適合幅 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3050mm | 2500mm |
Tags: