製品詳細
証明: CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
モデルNO:
|
YTシリーズ
|
最高の高さ:
|
0-4600mm
|
状態:
|
新しい
|
キーワード:
|
液圧式ジャックシステム
|
容量:
|
50t以上
|
脳卒中:
|
5m以上
|
色:
|
赤色またはカスタマイズ
|
輸送パッケージ:
|
容器
|
仕様:
|
カスタマイズ
|
商標:
|
ウィンコウ
|
原産地:
|
中国
|
HSコード:
|
8425421000
|
供給の能力:
|
5000
|
販売後サービス:
|
品質保証
|
保証:
|
1 年
|
タイプ:
|
ハイドロリックジャック
|
構造:
|
ハイドロリックジャック
|
容量 (負荷):
|
12~120t
|
電力源:
|
水力
|
カスタマイズ:
|
利用可能 カスタマイズされた要求
|
モデルNO:
|
YTシリーズ
|
最高の高さ:
|
0-4600mm
|
状態:
|
新しい
|
キーワード:
|
液圧式ジャックシステム
|
容量:
|
50t以上
|
脳卒中:
|
5m以上
|
色:
|
赤色またはカスタマイズ
|
輸送パッケージ:
|
容器
|
仕様:
|
カスタマイズ
|
商標:
|
ウィンコウ
|
原産地:
|
中国
|
HSコード:
|
8425421000
|
供給の能力:
|
5000
|
販売後サービス:
|
品質保証
|
保証:
|
1 年
|
タイプ:
|
ハイドロリックジャック
|
構造:
|
ハイドロリックジャック
|
容量 (負荷):
|
12~120t
|
電力源:
|
水力
|
カスタマイズ:
|
利用可能 カスタマイズされた要求
|
モデル | YT10〜1650 | YT10-1700 | YT12-2700 | YT18-1700 | YT25~3200 |
最大使用圧 | 28 MPa | 28 MPa | 13Mpa | 30Mpa | 20Mpa |
シングルヒドロリックシリンダーの最大出力 | 10t | 10t | 12t | 18t | 25t |
液圧シリンダーの最大走行量 | 1700mm | 1700mm | 2700mm | 1650mm | 3200mm |
液圧シリンダーを上げる速度 | 90mm/min | 90mm/min | 160mm/min | 95mm/min | 180mm/min |
オイルポンプ流量 | 2×14.4L/分 | 2×14.4L/分 | 50L/分 | 7.2L/分 | 14.4L/分 |
モーターの速度 | 1440回転/分 | 1440回転/分 | 1440回転/分 | 1440回転/分 | 1440回転/分 |
モーターの電圧 | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V |
モーターパワー | 2×5.5KW | 2×5.5KW | 15kw | 4kw | 5.5kw |
電磁逆転弁の稼働電圧 | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V |
設備の作業環境温度 | -15〜50 oC | -15〜50 oC | 10〜50 oC | 10〜50 oC | -10〜60 oC |
適した幅 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 3000mm |
モデル | YT25-2700 | YT30-2700 | YT30〜3200 | YT40-3400 | YT50-2700 |
最大使用圧 | 25Mpa | 24Mpa | 30Mpa | 20Mpa | 10Mpa |
シングルヒドロリックシリンダーの最大出力 | 25t | 30t | 30t | 40t | 51t |
液圧シリンダーの最大走行量 | 2700mm | 2700mm | 3200mm | 3400mm | 2620mm |
液圧シリンダーを上げる速度 | 180mm/min | 110mm/min | 50mm/min | 80mm/min | 140mm/min |
オイルポンプ流量 | 14.4L/分 | 7.2L/分 | 7.2L/分 | 7.2L/分 | 14.6L/分 |
モーターの速度 | 1440回転/分 | 1440回転/分 | 1440回転/分 | 1440回転/分 | 1440回転/分 |
モーターの電圧 | ~380V | ~415V | ~380V | ~380V | ~380V |
モーターパワー | 5.5kw | 4kw | 4kw | 4kw | 5.5kw |
電磁逆転弁の稼働電圧 | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V |
設備の作業環境温度 | 10~50 oC | -10〜50 oC | 0~50 oC | 0~50 oC | 0~50 oC |
適した幅 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3050mm | 2500mm |
Tags: